| 院校代码 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 财务管理 | 572 | 548 | 557.90 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 586 | 548 | 563.97 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 585 | 549 | 561.75 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 工程管理 | 591 | 550 | 567.97 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 工商管理 | 588 | 554 | 566.83 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 工商管理类(中新合作办学2+2) | 559 | 537 | 542.35 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 586 | 548 | 562.74 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 583 | 549 | 565.83 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 588 | 548 | 562.27 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 建筑学 | 594 | 549 | 567.59 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 生物工程 | 588 | 548 | 561.17 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 586 | 548 | 563.69 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 588 | 550 | 565.43 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程(道路与桥梁) | 578 | 548 | 558.23 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程(建筑工程) | 587 | 548 | 566.14 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 中医学 | 583 | 550 | 564.52 |
| 6075 | 本科第二批 | 理科综合 | 自动化 | 582 | 548 | 555.59 |
| 6075 | 本科第二批 | 文科综合 | 财务管理 | 575 | 547 | 556.38 |
| 6075 | 本科第二批 | 文科综合 | 法学 | 579 | 547 | 555.47 |
| 6075 | 本科第二批 | 文科综合 | 工商管理 | 585 | 547 | 554.72 |
| 6075 | 本科第二批 | 文科综合 | 工商管理类(中新合作办学2+2) | 545 | 532 | 538.00 |
| 6075 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 561 | 547 | 551.74 |
| 6075 | 本科第二批 | 文科综合 | 日语 | 584 | 547 | 553.12 |
| 6075 | 本科第二批 | 文科综合 | 英语 | 582 | 547 | 555.75 |
| 6075 | 本科第二批 | 文科综合 | 中医学 | 574 | 547 | 553.33 |


