2006年普通专业录取分数情况
| 院校代码 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 理科综合 | 城镇规划 | 529 | 508 | 518.27 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 理科综合 | 电气自动化技术 | 539 | 529 | 533.50 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 理科综合 | 电子商务 | 538 | 529 | 532.43 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 理科综合 | 护理 | 536 | 498 | 511.68 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 理科综合 | 机械制造与自动化 | 541 | 530 | 534.69 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 理科综合 | 建筑工程技术 | 540 | 524 | 529.92 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 理科综合 | 建筑设计技术 | 536 | 509 | 522.60 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 理科综合 | 精细化学品生产技术 | 533 | 505 | 517.16 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 理科综合 | 食品生物技术 | 537 | 509 | 519.61 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 理科综合 | 中药 | 535 | 505 | 517.26 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 理科综合 | 中医学(骨伤) | 530 | 506 | 522.56 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 理科综合 | 中医学(中西医结合) | 556 | 508 | 522.63 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 文科综合 | 电子商务 | 538 | 515 | 527.29 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 文科综合 | 国际商务 | 541 | 514 | 528.85 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 文科综合 | 护理 | 538 | 505 | 518.10 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 文科综合 | 文秘 | 529 | 495 | 506.31 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 文科综合 | 营销与策划 | 540 | 518 | 527.70 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 文科综合 | 中药 | 540 | 495 | 505.65 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 文科综合 | 中医学(骨伤) | 534 | 495 | 509.00 |
| 6075 | 高职高专第一批 | 文科综合 | 中医学(中西医结合) | 537 | 514 | 524.70 |
| 6075 | 高职高专第二批 | 理科综合 | 初等教育(数学与科学) | 520 | 433 | 447.44 |
| 6075 | 高职高专第二批 | 理科综合 | 工商管理类(中外合作办学) | 498 | 292 | 414.40 |
| 6075 | 高职高专第二批 | 文科综合 | 初等教育(中文与社会) | 506 | 428 | 441.41 |
| 6075 | 高职高专第二批 | 文科综合 | 工商管理类(中外合作办学) | 482 | 412 | 429.40 |


