| 院校代码 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 6076 | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 206 | 103 | 156.83 |
| 6076 | 专升本批 | 专升本 | 工商管理 | 222 | 169 | 187.19 |
| 6076 | 专升本批 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 237 | 82 | 175.09 |
| 6076 | 专升本批 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 269 | 153 | 196.35 |
| 6076 | 专升本批 | 专升本 | 土木工程 | 260 | 122 | 168.94 |
| 6076 | 专升本批 | 专升本 | 艺术设计 | 207 | 129 | 150.91 |
| 6076 | 专升本批 | 专升本 | 英语 | 244 | 156 | 202.45 |


