| 批次 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 专升本批 | 财务管理 | 227 | 162 |
| 专升本批 | 电子信息工程 | 241 | 197 |
| 专升本批 | 法学 | 202 | 114 |
| 专升本批 | 工商管理 | 221 | 165 |
| 专升本批 | 汉语言文学 | 235 | 153 |
| 专升本批 | 化学工程与工艺 | 254 | 204 |
| 专升本批 | 机械设计制造及其自动化 | 255 | 182 |
| 专升本批 | 计算机科学与技术 | 260 | 208 |
| 专升本批 | 日语 | 201 | 174 |
| 专升本批 | 生物工程 | 257 | 167 |
| 专升本批 | 食品科学与工程 | 253 | 128 |
| 专升本批 | 数学与应用数学 | 247 | 184 |
| 专升本批 | 土木工程 | 250 | 173 |
| 专升本批 | 艺术设计 | 215 | 148 |
| 专升本批 | 音乐表演 | 181 | 161 |
| 专升本批 | 英语 | 242 | 195 |
| 专升本批 | 中医学 | 245 | 155 |
| 专升本批 | 自动化 | 245 | 129 |


