学校代码:6077
| 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 本科第三批 | 理科综合 | 软件工程 | 552 | 514 |
| 高职高专第二批 | 理科综合 | 动漫设计与制作 | 494 | 397 |
| 理科综合 | 计算机网络技术 | 532 | 335 | |
| 理科综合 | 计算机信息管理(数据库技术方向) | 508 | 397 | |
| 理科综合 | 计算机应用技术(JAVA应用技术方向) | 522 | 300 | |
| 理科综合 | 软件技术(.Net Web应用程序设计方向) | 498 | 397 | |
| 文科综合 | 动漫设计与制作 | 482 | 308 | |
| 文科综合 | 计算机网络技术 | 549 | 397 | |
| 文科综合 | 计算机信息管理(数据库技术方向) | 507 | 397 | |
| 文科综合 | 计算机应用技术(JAVA应用技术方向) | 551 | 364 | |
| 文科综合 | 软件技术(.Net Web应用程序设计方向) | 499 | 397 |
备注:高职高专二批录取分数统计只包括正常录取数据,不包括补录录取数据。
学校代码:6078
| 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 本科第三批 | 理科综合 | 工商管理(电子商务方向) | 590 | 503 |
| 本科第三批 | 理科综合 | 工商管理(信息系统方向) | 522 | 499 |
| 本科第三批 | 文科综合 | 工商管理(国际商务方向) | 549 | 503 |
| 本科第三批 | 文科综合 | 工商管理(货币与金融方向) | 541 | 505 |


